

更新时间:2023-11-21
访问次数:2527
厂商性质:代理商
德国易福门IFM速度传感器:针对旋转速度,有关速度过慢的可靠非接触式监控2 合1:在精巧型外壳中包含速度感应器和评估单元经由指导按钮对开关点进行轻松设定应用于直接连接至PLC安装复杂度降低
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 农林牧渔,能源,建材/家具,钢铁/金属,综合 |
|---|
德国易福门IFM速度传感器的产品简介:
1、针对旋转速度,有关速度过慢的可靠非接触式监控
2、2 合1:在精巧型外壳中包含速度感应器和评估单元
3、经由指导按钮对开关点进行轻松设定
4、应用于直接连接至PLC
5、安装复杂度降低

德国易福门IFM速度传感器的技术参数:
| 產品特徵 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |
| 感應距離 [mm] | 12 | |
| 外殼 | 螺紋結構 | |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
| 應用 | ||
| 特殊的性能 | 鍍金接點 | |
| 應用 | 估算低於設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 | |
| 電氣數據 | ||
| 額定電壓DC [V] | 10...36; (按照cULus工作電壓"電源級2") | |
| 電流損耗 [mA] | < 15 | |
| 防護等級 | II | |
| 反相保護 | 是 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |
| 開關輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250; (脈衝輸出: 15) | |
| 短路保護 | 是 | |
| 短路保護類型 | 脈衝 | |
| 過載保護 | 是 | |
| 監控範圍 | ||
| 感應距離 [mm] | 12 | |
| 檢測距離可設 | 否 | |
| 測量/設定範圍 | ||
| 設定範圍 [Imp/min] | 3...6000 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 10 | |
| 反應時間 | ||
| 啟動延遲 [s] | 0...15 | |
| 阻尼頻率大值 [Imp/min] | 18000 | |
| 軟體/編程 | ||
| 開關點調整 | Teach示教功能 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -20...80 | |
| 外殼防護等級 | IP 67 | |
| 認證/測試 | ||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| MTTF [年] | 1031 | |
| 機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 65.2 | |
| 外殼 | 螺紋結構 | |
| 安裝 | 非齊平安裝 | |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
| 螺紋代號 | M18 x 1 | |
| 材質 | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ); PBT | |
| 旋緊扭矩 [Nm] | 35 | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黄色 |
| 操作 | 1 x LED, 綠色 | |
| 電氣連接 | ||
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的 | |

如对相关产品感兴趣,可直接点击:德国易福门传感器
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: