

更新时间:2023-11-21
访问次数:1135
厂商性质:代理商
德国施克SICK新品上市小型光电传感器:光电传感器一般由处理通路和处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。
| 品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 生物产业,能源,建材/家具,钢铁/金属,综合 |
|---|
德国施克SICK新品上市小型光电传感器的产品特点:
| 传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 自动对准 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 大开关距离 | 0 m ... 36 m 1) |
| 感应距离 | 0 m ... 5 m 2) |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | 激光 3) |
| 光点尺寸(距离) | ? 0.8 mm (300 mm) |
| 轴长 | 650 nm |
| 激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
| 设置 | 电位计 |
| 特殊应用 | 特殊应用 检测小型物体, 识别高速物体 |
(1)反射器 PL80A.
(2)金刚石品级反光膜.
(3)平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C.

德国施克SICK新品上市小型光电传感器机械/电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | 55 mA 3) |
| 开关量输出 | PNP 4)NPN 5) |
| 开关类型 | 亮通 4)暗通 5) |
| 开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
| 信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
| 信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
| 输出电流 Imax. | 100 mA |
| 响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
| 开关频率 | 2,500 Hz 7) |
| 连接类型 | M12公插头,5 针 |
| 保护电路 | A 8)C 9)D 10) |
| 防护等级 | III |
| 重量 | 130 g |
| 偏光滤镜 | ? |
| 特殊产品 | ? |
| 外壳材料 | 金属 |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67IP69K |
| 运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
| 存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
(1)短路保护的电网环境下的临界值:大 8 A.
(2)不得超过或低于 UV公差.
(3)无负荷.
(4)控制线 0 V 或未接线,亮通.
(5)Uv, 暗通开关.
(6)信号传输时间(电阻负载时).
(7)亮暗对比度为 1:1 时.
(8)A = UV 接口(已采取反极性?;ご胧?
(9)C = 抑制干扰脉冲.
(10)D = 抗过载电流和短路?;な涑龆?
小型光电传感器的技术尺寸:


如有此产品的进一步需求,请点击:光电传感器
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: